Vstupný model radu Lukk Cr.
Výborný pomer výkonu, výbavy a ceny. Doplnený komfortnou ergonómiou a minimálnymi servisnými nárokmi. Základom je karbónová rámová sada s montážnymi bodmi pre bikepackingovú výbavu, blatníky a nosič. Zapletené kolesá DT Swiss G1800 a sada Shimano GRX 2×10 poskytujú výborný výkon, spoľahlivosť a trvanlivosť, riadidlá typu raisr s krátkym reachom a moderné sedlo sa starajú o pohodlie. Sedlovka 27,2 mm s objímkou a štandardné diely kokpitu umožňujú jednoduché nastavenie posedu. Inteligentné vnútorné vedenie, závitové stredové zloženie a pätka UDH zaručujú jednoduchú údržbu.
Celokarbónová rámová sada s mnohými montážnymi bodmi
Zapletené sady DT Swiss E1800 s 30 mm vysokými ráfikmi a legendárnou spoľahlivosťou
Radenie GRX 2×10 s rozsahom 502 %
Možnosť osadiť plášte široké až 48 mm
Geometria
| Rozmer | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| POKLES STREDOVEJ OSI (mm) | 72 | 72 | 72 |
| DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRY (mm) | 520 | 540 | 560 |
| EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRY (mm) | 535 | 550 | 564 |
| STACK (mm) | 567 | 582 | 600 |
| REACH (mm) | 372 | 378 | 386 |
| UHOL SEDLOVEJ RÚRY (°) | 74° | 73,5° | 73,5° |
| UHOL HLAVOVEJ RÚRY (°) | 70,5° | 71° | 71° |
| DĹŽKA ZADNEJ STAVBY (mm) | 424 | 424 | 424 |
| DĹŽKA HLAVOVEJ RÚRY (mm) | 147 | 159 | 178 |
| ROZVOR KOLIES (mm) | 1024 | 1030 | 1044 |
| PREDSTAVEC (mm) | 80 | 80 | 80 |
| RIADIDLÁ | W420/R65 | W440/R65 | W440/R65 |
| KĽUKY | 172,5/175 | 172,5/175 | 172,5/175 |
| SEDLOVKA | 350 | 400 | 400 |
























