Tento cestný model ponúka rám z Mid-Modulus karbónu, ktorý dokonale kombinuje tuhosť a nízku hmotnosť pre maximálnu rýchlosť a efektivitu pri každej jazde. Kolesá DT Swiss R500 poskytujú skvelú kombináciu nízkej hmotnosti a vysokej odolnosti, s vynikajúcou aerodynamikou pre cestné jazdy. Hydraulické brzdy Shimano 105 ponúkajú precízne brzdenie a vynikajúcu moduláciu aj v náročných podmienkach, čo robí tento model ideálnym pre cyklistov hľadajúcich špičkový výkon.
NOVÝ CESTNÝ RÁM
Tento cestný rám je vyrobený z Mid-Modulus karbónu, ktorý zaisťuje ideálnu rovnováhu medzi tuhosťou a nízkou hmotnosťou. Navrhnutý pre rýchlosť, poskytuje optimálny prenos sily a efektivitu počas každej jazdy.

POHON SHIMANO 105 DI2
Bicykel je osadený elektrickou sadou Shimano 105 Di2 s prevodmi 2x12. Táto sada spĺňa tie najnáročnejšie závodné požiadavky. Vďaka elektrike je radenie navyše rýchlejšie a bez akýchkoľvek kompromisov.

ĽAHKÉ CESTNÉ KOLESÁ DT SWISS R500
Ľahké kolesá DT Swiss R500 sú ideálnou voľbou pre cestné jazdy, ponúkajúce skvelú kombináciu nízkej hmotnosti a vysokej odolnosti. So širokými ráfikmi a výbornou aerodynamikou poskytujú vynikajúci výkon na ceste.

HYDRAULICKÉ CESTNÉ BRZDY SHIMANO 105
Hydraulické brzdy Shimano 105 ponúkajú skvelý výkon a precízne brzdenie aj v náročných podmienkach. S vynikajúcou moduláciou a vysokou účinnosťou sú ideálne na cestné jazdy.

Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| POKLES STREDOVEJ OSI (mm) | 74 | 74 | 70 | 70 | 70 |
| DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRY (mm) | 471 | 486 | 503 | 522 | 533 |
| EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRY (mm) | 503 | 524 | 540 | 555 | 576 |
| STACK (mm) | 505 | 527 | 546 | 565 | 584 |
| REACH (mm) | 368 | 378 | 384 | 388 | 397 |
| UHOL SEDLOVEJ RÚRY (°) | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
| UHOL HLAVOVEJ RÚRY (°) | 71,5° | 72,5° | 73° | 73° | 73° |
| DĹŽKA ZADNEJ STAVBY (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| DĹŽKA HLAVOVEJ RÚRY (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| ROZVOR KOLIES (mm) | 969 | 977 | 981 | 990 | 1005 |
| PREDSTAVEC (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| RIADIDLÁ | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| KĽUKY | 165, 50-34T | 165, 50-34T | 170, 52-36T | 172.5, 52-36T | 172.5, 52-36T |
| SEDLOVKA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
















