Superior XR 9.7 GR je vysoko výkonný gravelový bicykel navrhnutý pre rýchlu jazdu na asfalte aj šotoline, s dôrazom na efektivitu, stabilitu a dlhodobý komfort. Karbónový rám XR kombinuje nízku hmotnosť s geometriou, ktorá umožňuje držať vysoké tempo a zároveň zostáva čitateľná a pokojná aj na dlhších trasách. Bezdrôtový pohon SRAM Force XPLR AXS, karbónové kolesá DT Swiss GRC a starostlivo zladené komponenty robia z XR 9.7 GR ideálnu voľbu pre náročných gravelových jazdcov, ktorí chcú výkon bez kompromisov.
ULTRAĽAHKÝ KARBONOVÝ RÁM
Karbónový rám z vlákien Mid Modulus je optimalizovaný pre nízku hmotnosť, vysokú tuhosť a presné vedenie stopy. Gravelová závodná geometria podporuje svižnú akceleráciu, istotu vo vysokej rýchlosti a stabilitu na dlhých tratiach.

ELEKTRICKY POHON SRAM 1x13
Bezdrôtový pohon SRAM Force XPLR AXS s 13 rýchlosťami poskytuje rýchle, presné a konzistentné radenie. Jednoprevodníkové riešenie je optimalizované pre gravel jazdu a umožňuje plnú koncentráciu na tempo a stopu.

ĽAHKÉ KOLESÁ DT SWISS
Karbónové kolesá DT Swiss GRC 1600 sú navrhnuté špeciálne pre rýchly gravel. Ponúkajú ideálnu kombináciu bočnej tuhosti, plynulého chodu a kontroly na asfalte aj šotoline pri športovom nasadení.

DOKONALÁ INTEGRÁCIA KÁBLOV
Na bicykli sme sa snažili zachovať čo najlepšiu estetiku a preto sme všetky káble integrovali tak, aby prakticky neboli vidieť. Vďaka tomu je po designovej stránke bicykel naozaj veľmi čistý a nenájdete na ňom jediný rušivý prvok.

Geometria
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POKLES STREDOVEJ OSI (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRY (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRY (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| STACK (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| UHOL SEDLOVEJ RÚRY (°) | 74.7° | 74° | 73.7° | 72.6° | 72.9° | 72° |
| UHOL HLAVOVEJ RÚRY (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| DĹŽKA ZADNEJ STAVBY (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| DĹŽKA HLAVOVEJ RÚRY (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| ROZVOR KOLIES (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| PREDSTAVEC (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| RIADIDLÁ | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 |
| KĽUKY | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| SEDLOVKA | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
















